คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
| กลุ่มงานเวชระเบียน โรงพยาบาลนครพนม | ||
| ข้าราชการ | ||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นางสมศรี วิริยะพันธ์ | หัวหน้างานเวชระเบียน |
| 2 | นางพิณทิพย์ ซ้ายกลาง | เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน |
| 3 | นางพิศมัย มณีปกรณ์ | เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน |
| 4 | นางอุทัยวรรณ เหมะธุลินทร์ | เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน |
| 5 | นายพลวัฒน์ ปู่บุตรชา | เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน |
| 6 | นางกนกอร สุมนาตย์ บริกส์ | นักวิชาการสาธารณสุข |
พนักงานราชการ 1 คน |
||
| 7 | นางสุภาภรณ์ ดวงสิมมา | เจ้าพนักงานสถิติ |
ลูกจ้างประจำ 9 คน |
||
| 8 | นางนวพร คนคล่อง | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 9 | นางประไพ พรมดี | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 10 | นางอินทะหวา ดวงสา | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 11 | นางกัลยาณี แสงสุกกวาว | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 12 | นางวิไล อ่อนตา | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 13 | นางชุลีภรณ์ แสงแก้ว | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 14 | นางประหยัด เขาหลวง | พนักงานทั่วไป |
| 15 | น.ส.วัยยะรักษ์ เจริญขันธ์ | พนักงานทั่วไป |
| 16 | นางกฤษณา ชนะเคน | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ |
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 คน |
||
| 17 | นางถนอมทรัพย์ คำแดง | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 18 | นางเมตตา สุขแซว | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 19 | นางวนิดา บุญทอง | พนักงานบัตรรายงานโรค |
ลูกจ้างเงินบำรุง 8 คน |
||
| 20 | น.ส.นาฎวดี ดวงศรี | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 21 | น.ส.รินทร์ลภัส ชื่นศักดิ์ธนกุล | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 22 | นายสมัชชนม์ สูงสุมาลย์ | พนักงานทั่วไป |
| 23 | นายคเชนทร์ ลับจันทร์ | พนักงานทั่วไป |
| 24 | น.ส.กมลชนก ฝ่ายพนอม | พนักงานบัตรรายงานโรค |
| 25 | นางเพชรัตน์ คนว่อง | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
| 26 | นางสาวประทุมรัตน์ วงค์วรรณดี | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
| 27 | นางสาวเพ็ญศิริ บุญวงศ์ | เจ้าพนักงานธุรการ |
| รวมบุคลากรจำนวน 27 คน | ||
